FORMULA 1 MSC CRUISES JAPANESE GRAND PRIX 2024 - PRACTICE 1
05 - 07 Apr 2024
Suzuka Circuit, Suzuka
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.056 | 18 |
| 2 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.181s | 18 |
| 3 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | +0.213s | 20 |
| 4 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +0.474s | 18 |
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | +0.487s | 23 |
| 6 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.502s | 18 |
| 7 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.543s | 20 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren Mercedes | +1.109s | 23 |
| 9 | 22 | Yuki TsunodaTSU | RB Honda RBPT | +1.174s | 20 |
| 10 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | +1.184s | 22 |
| 11 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | +1.879s | 19 |
| 12 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams Mercedes | +1.887s | 18 |
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Haas Ferrari | +1.902s | 19 |
| 14 | 77 | Valtteri BottasBOT | Kick Sauber Ferrari | +1.998s | 17 |
| 15 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Aramco Mercedes | +1.999s | 17 |
| 16 | 40 | Ayumu IwasaIWA | RB Honda RBPT | +2.047s | 22 |
| 17 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine Renault | +2.221s | 23 |
| 18 | 24 | Zhou GuanyuZHO | Kick Sauber Ferrari | +2.582s | 18 |
| 19 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | +2.747s | 21 |
| 20 | 2 | Logan SargeantSAR | Williams Mercedes | +3.148s | 10 |

