FORMULA 1 BWT GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2021 - PRACTICE 1
02 - 04 Jul 2021
Red Bull Ring, Spielberg
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda | 1:05.143 | 37 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.266s | 33 |
| 3 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | +0.288s | 33 |
| 4 | 77 | Valtteri BottasBOT | Mercedes | +0.302s | 31 |
| 5 | 22 | Yuki TsunodaTSU | AlphaTauri Honda | +0.331s | 35 |
| 6 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | +0.443s | 28 |
| 7 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | +0.566s | 32 |
| 8 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda | +0.583s | 31 |
| 9 | 10 | Pierre GaslyGAS | AlphaTauri Honda | +0.583s | 36 |
| 10 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | +0.737s | 28 |
| 11 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | +0.837s | 30 |
| 12 | 3 | Daniel RicciardoRIC | McLaren Mercedes | +1.038s | 31 |
| 13 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Mercedes | +1.060s | 30 |
| 14 | 37 | Zhou GuanyuZHO | Alpine Renault | +1.271s | 29 |
| 15 | 5 | Sebastian VettelVET | Aston Martin Mercedes | +1.301s | 28 |
| 16 | 98 | Callum IlottILO | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.421s | 23 |
| 17 | 47 | Mick SchumacherMSC | Haas Ferrari | +1.440s | 29 |
| 18 | 45 | Roy NissanyNIS | Williams Mercedes | +1.540s | 34 |
| 19 | 6 | Nicholas LatifiLAT | Williams Mercedes | +1.835s | 36 |
| 20 | 9 | Nikita MazepinMAZ | Haas Ferrari | +2.173s | 30 |

